Boiler cu pompă de căldură 100 Litri Clivet AQUA F 100, fără serpentină solară
6.049,00 lei TVA INCLUS!
În stoc furnizor
- Capacitate: 100 litri
- Agent frigorific: R290
- Alimentare: Monofazic 220–240 V / 50 Hz
- COP: 3.65
- Clasă energetică: A+
🚚 Termen estimativ de livrare: 1-3 zile lucrătoare.
Boiler cu pompă de căldură 100 Litri Clivet AQUA F 100 prepară apa caldă menajeră cu ajutorul unei pompe de căldură integrate, care extrage energia din aerul ambiant. Consumul de energie electrică este de câteva ori mai mic decât la un boiler electric clasic de aceeași capacitate, iar rezistența electrică de rezervă intervine doar când este nevoie.
Cu un rezervor de 100 de litri, este potrivit pentru 1-3 persoane. Se montează într-o încăpere cu volum suficient de aer (centrală, cămară, subsol) sau cu tubulatură de aer către exterior, conform instrucțiunilor producătorului.
Pe scurt
- Capacitate: 100 litri
- Agent frigorific: R290
- Alimentare: Monofazic 220–240 V / 50 Hz
- COP: 3.65
- Clasă energetică: A+
- Producător: Clivet
Date tehnice
| Apă caldă garantata intotdeauna | Anodul electronic protejeaza rezervorul impotriva coroziunii, iar incalzitorul integrat se activeaza atunci cand este nevoie. Gata cu surprizele neplacute la dus. |
| Adevarata sustenabilitate, nu doar pe hartie | Agent frigorific natural R-290, cu un potential de încălzire globala (GWP) aproape de zero. Un pas real catre tranzitia ecologica și reducerea emisiilor. |
| Liniste absoluta | Ventilatorul se adapteaza mediului, asigurand confort acustic in orice situatie. |
| Performante ridicate | Apă caldă cu temperatură de până la 70 °C, eficiență sezonieră de top (clasa energetică A+) și modul BOOST pentru a oferi imediat apă caldă necesara. |
| Control avansat | Gestionarea in cascada a până la 8 unitati pentru a raspunde celor mai mari cerinte de apă caldă. |
| Instalare flexibilă | Admisia și evacuarea aerului pot fi canalizate, cu conexiune dedicata pentru recirculare și integrare completa cu sistemele solare – usor de adaptat oricarei locuinte. |
| Intotdeauna sub control, chiar și de la distanta | Cu aplicatia CLIVET EYE, puteti monitoriza AQUA F oricand și oriunde. |
| Capacitate de încălzire la T_out 15°C / 12°C și apă 45°C | 0.98 kW |
| Consum electric total (la aceleasi conditii) | 0.26 kW |
| COP (coeficient performanță) | 3.80 |
| Capacitate de încălzire la T_out 43°C / 26°C și apă 65°C | 1.44 kW |
| COP | 3.65 |
| Alimentare standard | Monofazic 220–240 V / 50 Hz |
| Timp de reincalzire apă caldă menajeră | 3 h 29.5 min |
| Temperatură maximă ACM | 65°C |
| Nivel putere sonoră (LwA) | 54 dB(A) |
| Clasa energetică generator | A+ |
| Profil apă caldă menajeră | M |
| Randament η_w | 111% |
| Consum anual AEC | 463 kWh/an |
| Consum zilnic | 2.435 kWh/zi |
| COP conform EN 16147 | 2.61 |
| Volum util apă caldă | 98 L |
| Material rezervor | Emailat |
| Tip izolație | Ciclopentan |
| Pierdere de căldură | 18.2 W/K |
| Presiune maximă de operare | 8 bar |
| Grosime izolație | 42 mm |
| Tip compresor | Rotativ (Rotary) |
| Agent frigorific | R290 |
Livrare în toată țara. Pentru dimensionarea corectă a pompei de căldură sau pentru o ofertă cu accesoriile de montaj, sunați la 0770 186 863 sau scrieți la contact@mat-mag.ro.
| Greutate | 55 kg |
|---|




Recenzii
Nu există recenzii până acum.